VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,631,501,208 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/01。
流量通过 VPN 传输总额为 953,471.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,653,733.6 GB  608,117,600
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,303,997.3 GB  5,321,535,365
3 Russian Federation  90,001,179.7 GB  1,403,525,066
4 Japan  70,961,740.6 GB  738,058,283
5 United States  54,720,431.7 GB  1,644,065,841
6 Taiwan  51,869,659.6 GB  798,337,919
7 France  46,601,189.4 GB  598,931,195
8 Indonesia  39,502,045.8 GB  902,677,390
9 India  37,150,722.6 GB  784,410,253
10 Viet Nam  30,785,453.9 GB  530,093,901
11 China  29,805,108.4 GB  781,051,639
12 Thailand  20,121,140.3 GB  349,403,457
13 United Arab Emirates  15,923,203.8 GB  519,942,954
14 Hong Kong  15,047,393.6 GB  273,993,351
15 Myanmar  13,520,737.5 GB  226,418,438
16 Philippines  13,169,432.0 GB  319,472,287
17 Turkmenistan  12,281,775.7 GB  157,316,366
18 Malaysia  12,184,910.0 GB  150,654,133
19 Bangladesh  9,528,956.6 GB  388,005,947
20 Ukraine  9,496,082.8 GB  546,632,481
21 Canada  8,333,345.0 GB  113,488,213
22 Saudi Arabia  8,207,446.3 GB  110,236,955
23 Germany  8,058,452.6 GB  265,384,147
24 Turkey  6,898,498.4 GB  106,467,435
25 Singapore  6,851,110.0 GB  421,291,168
26 Australia  5,831,455.6 GB  118,375,803
27 Iraq  5,697,898.0 GB  225,584,891
28 Argentina  5,649,714.7 GB  82,746,618
29 Brazil  5,609,056.9 GB  1,412,479,610
30 United Kingdom  5,419,746.2 GB  163,477,648
31 Lao People's Democratic Republic  4,728,754.4 GB  75,472,863
32 Pakistan  4,555,222.5 GB  106,372,506
33 Nigeria  4,006,055.4 GB  469,072,676
34 Cambodia  3,312,584.8 GB  93,759,201
35 Kenya  3,061,831.0 GB  183,370,549
36 Mexico  2,577,945.0 GB  44,905,757
37 Spain  2,253,416.0 GB  27,950,276
38 Oman  2,159,759.3 GB  37,523,702
39 Netherlands  1,971,877.2 GB  58,035,343
40 Armenia  1,465,731.6 GB  4,949,433
41 Egypt  1,404,162.7 GB  38,012,572
42 Somalia  1,391,767.7 GB  60,528,881
43 Qatar  1,389,772.0 GB  19,282,920
44 Algeria  1,388,320.5 GB  37,428,096
45 Nepal  1,342,175.4 GB  19,831,814
46 Syrian Arab Republic  1,333,247.6 GB  236,576,241
47 Jordan  1,308,846.1 GB  25,659,537
48 Gabon  1,292,742.8 GB  9,031,864
49 Italy  1,273,228.4 GB  16,183,433
50 Kyrgyzstan  1,243,717.1 GB  14,005,883
51 Sudan  1,222,660.3 GB  43,268,399
52 New Zealand  1,177,907.5 GB  15,423,856
53 Cote D'ivoire  1,123,349.1 GB  13,750,913
54 Colombia  1,119,232.0 GB  20,442,933
55 Macau  1,071,378.0 GB  19,278,373
56 Kazakhstan  1,066,076.4 GB  15,612,884
57 Sweden  1,017,269.4 GB  19,017,894
58 Ghana  993,989.5 GB  59,083,045
59 Austria  940,423.4 GB  14,829,385
60 Venezuela  917,597.1 GB  26,435,070
61 Belarus  877,387.1 GB  22,662,433
62 Chile  868,391.0 GB  14,515,410
63 Romania  816,031.6 GB  20,640,444
64 Peru  812,850.9 GB  10,849,502
65 Ethiopia  763,757.9 GB  39,412,738
66 Mongolia  702,000.6 GB  11,340,490
67 Kuwait  697,273.9 GB  10,584,429
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,813.5 GB  19,407,115
69 Poland  661,552.7 GB  10,336,862
70 Morocco  661,139.3 GB  25,404,718
71 Yemen  642,456.8 GB  21,710,680
72 Azerbaijan  597,648.7 GB  10,548,678
73 Ecuador  597,563.3 GB  53,869,274
74 Latvia  595,751.4 GB  3,443,418
75 Norway  550,918.2 GB  4,946,530
76 Switzerland  533,983.7 GB  41,951,538
77 Palestinian Territory Occupied  514,156.5 GB  12,464,947
78 Belgium  492,249.1 GB  7,802,854
79 South Africa  472,794.9 GB  17,314,010
80 Afghanistan  458,083.4 GB  16,348,026
81 Finland  453,014.6 GB  3,974,311
82 Tanzania United Republic of  440,194.3 GB  10,955,274
83 Israel  421,584.3 GB  9,515,584
84 Portugal  389,207.0 GB  5,991,151
85 Uganda  388,744.5 GB  19,436,514
86 Denmark  335,977.0 GB  3,085,083
87 Czech Republic  334,361.3 GB  5,043,091
88 Hungary  333,698.5 GB  4,973,066
89 Lithuania  332,468.8 GB  4,319,558
90 Georgia  303,240.5 GB  3,609,042
91 Guinea  291,594.9 GB  8,972,804
92 Sri Lanka  277,895.8 GB  6,726,595
93 Greece  276,407.3 GB  4,086,114
94 Bahrain  230,624.1 GB  3,685,159
95 Dominican Republic  230,065.1 GB  7,082,522
96 Brunei Darussalam  227,129.5 GB  1,617,199
97 Tunisia  220,496.9 GB  6,114,722
98 Bulgaria  215,262.7 GB  4,737,314
99 Guatemala  210,457.9 GB  4,444,703
100 Uzbekistan  207,250.0 GB  4,201,935
101 Serbia  206,045.9 GB  3,599,729
102 Lebanon  204,729.2 GB  9,068,073
103 Panama  201,901.2 GB  5,568,363
104 Bolivia  193,764.8 GB  3,332,214
105 Paraguay  168,964.7 GB  2,157,315
106 Djibouti  164,464.6 GB  4,264,988
107 Ireland  141,011.8 GB  3,536,711
108 Slovenia  134,430.1 GB  1,632,972
109 Costa Rica  121,812.2 GB  1,853,534
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,167.4 GB  1,173,945
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,221.1 GB  1,252,308
112 Moldova Republic of  109,541.8 GB  2,800,440
113 Cuba  107,611.0 GB  2,824,078
114 Albania  106,283.3 GB  2,361,014
115 Bosnia and Herzegowina  103,271.3 GB  941,419
116 Mauritius  100,938.6 GB  1,359,646
117 Jamaica  94,452.7 GB  2,151,280
118 Estonia  85,174.3 GB  1,492,954
119 Uruguay  84,271.9 GB  1,205,251
120 Bhutan  81,809.7 GB  1,693,379
121 Rwanda  73,777.8 GB  2,072,544
122 Honduras  63,195.1 GB  1,429,507
123 Luxembourg  63,157.4 GB  1,369,689
124 Antigua and Barbuda  62,692.3 GB  1,634,211
125 Benin  62,230.1 GB  7,140,937
126 Cyprus  58,179.2 GB  8,828,834
127 Senegal  55,032.6 GB  2,014,805
128 Togo  54,287.3 GB  1,424,634
129 Maldives  54,015.9 GB  916,863
130 Guam  53,987.0 GB  1,004,634
131 Northern Mariana Islands  45,619.9 GB  274,931
132 Trinidad and Tobago  43,206.4 GB  652,971
133 Macedonia  42,544.6 GB  657,932
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,969.8 GB  3,284,704
136 El Salvador  34,535.2 GB  897,529
137 Timor-leste  34,299.5 GB  746,412
138 Mozambique  34,042.9 GB  2,538,394
139 Fiji  30,527.4 GB  846,816
140 Puerto Rico  29,843.1 GB  725,172
141 Madagascar  29,420.4 GB  773,945
142 Barbados  29,166.2 GB  362,463
143 Malta  27,819.7 GB  522,599
144 Tajikistan  27,702.5 GB  1,245,185
145 Nicaragua  27,607.9 GB  532,273
146 Iceland  26,813.2 GB  805,642
147 Palau  26,106.7 GB  199,690
148 Namibia  25,479.4 GB  755,319
149 Reunion  24,874.3 GB  96,341
150 Seychelles  23,118.6 GB  3,444,859
151 Congo The Democratic Republic of The  22,267.5 GB  1,490,660
152 Chad  21,695.2 GB  4,519,795
153 Angola  21,638.8 GB  810,982
154 Mali  18,939.5 GB  1,083,135
155 Burkina Faso  18,774.6 GB  1,593,244
156 Montenegro  18,560.9 GB  377,248
157 Mauritania  18,299.7 GB  545,689
158 Bahamas  18,265.2 GB  349,546
159 Zambia  16,900.6 GB  672,277
160 Zimbabwe  16,377.0 GB  2,288,285
161 Saint Lucia  15,867.3 GB  187,639
162 Guyana  14,939.6 GB  307,931
163 Papua New Guinea  14,931.2 GB  204,094
164 Malawi  13,650.4 GB  196,660
165 Suriname  11,535.1 GB  317,874
166 Samoa  9,947.6 GB  21,890
167 New Caledonia  9,827.1 GB  128,818
168 French Polynesia  9,503.8 GB  190,128
169 Haiti  9,464.7 GB  397,759
170 Belize  9,187.1 GB  519,848
171 Botswana  8,994.6 GB  202,321
172 Aruba  8,719.1 GB  97,918
173 Gambia  8,641.9 GB  3,642,485
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,093.3 GB  101,388
175 Curacao  7,402.1 GB  138,700
176 Marshall Islands  6,767.9 GB  61,607
177 Liberia  6,703.7 GB  554,613
178 South Sudan  6,505.1 GB  348,392
179 Vanuatu  6,209.8 GB  400,764
180 Martinique  5,799.6 GB  80,003
181 Dominica  5,542.8 GB  298,141
182 Equatorial Guinea  5,355.9 GB  319,338
183 Congo  4,701.3 GB  126,797
184 Andorra  4,091.5 GB  79,014
185 Grenada  3,984.3 GB  91,045
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.4 GB  44,724
190 Cape Verde  3,114.1 GB  139,585
191 Sierra Leone  3,099.3 GB  115,244
192 Comoros  2,947.0 GB  51,717
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,524
194 Tonga  2,437.4 GB  166,216
195 American Samoa  2,407.2 GB  50,982
196 Swaziland  2,364.8 GB  87,207
197 Solomon Islands  2,196.4 GB  79,408
198 Micronesia Federated States of  2,146.2 GB  89,726
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.8 GB  198,132
201 Niger  1,982.6 GB  143,374
202 Faroe Islands  1,882.1 GB  31,326
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.2 GB  22,137
204 Greenland  1,653.4 GB  17,021
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,352.4 GB  39,182
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.6 GB  56,658
209 Jersey  1,071.3 GB  27,232
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  826.5 GB  34,547
212 Tuvalu  702.8 GB  15,062
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.9 GB  12,455
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,007
219 Central African Republic  197.6 GB  18,806
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.8 GB  14,821
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  43.6 GB  1,920
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4